|
2017 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 452 | 437 |
Feb | 346 | 408 |
Mar | 405 | 432 |
Apr | 441 | 439 |
May | 196 | 214 |
Jun | 185 | 178 |
Jul | 212 | 210 |
Aug | 174 | 259 |
Sep | 156 | 194 |
Oct | 173 | 207 |
Nov | 220 | 241 |
Dec | 206 | 263 |
Total | 3166 | 3482 |
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 210 | 265 |
Feb | | |
Mar | | |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 210 | 265 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2017 | 3166 | 3482 |
2016 | 5268 | 5276 |
2015 | 5095 | 5812 |
2014 | 5707 | 5466 |
2013 | 5670 | 4085 |
2012 | 5146 | 4241 |
2011 | 4778 | 4551 |
2010 | 4091 | 4213 |
2009 | 4661 | 4981 |
2008 | 4277 | 5082 |
2007 | 3999 | 4455 |
2006 | 3433 | 4443 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2011
|
Visitors Today
Apr 21, 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|